Comment on page
Cofres
En BattleHero, para abrir cualquier cofre, necesitarás BATH y dependiendo de que season te encuentres algunos se abrirían con PE.
Adicionalmente en eventos avisados con anterioridad, podremos añadir otro tipo de cofres con mayores probabilidades en rarezas más altas o incluso con probabilidad de doble recompensa en el mismo cofre. Quien sabe... en Battle Hero puede pasar de todo.
Aprovecha la única oportunidad que brindará Battle Hero, para obtener NFTs de manera segura según la rareza que quieras gracias a esta pre-sale. Esto lo hacemos para compensar a todos aquellos que confían en nosotros desde el principio. Recuerda que es una preventa limitada hasta fin de existencias.
En esta pre-sale podrás adquirir un cofre de cualquier rareza, el cual te loteará un Héroe o Arma de la rareza del cofre. Podrás ver qué Héroe o Arma te toca el mismo día que adquieras el cofre. En Battle Hero no te hacemos esperar 😜. La compra de estos NFT será en BNB. Podemos aseguraos que con la predisposición que tiene el token BATH, el precio será de un +20% con el precio de cada Héroe o Arma en 3 meses.
Aquí te mostramos los cofres:

Color | Rareza | Unidades por día | Precio BNB |
Gris | Común | 0 | ❌ |
Azul | Poco Raro | 1200 | 0,08 BNB |
Azul Oscuro | Raro | 750 | 0,25 BNB |
Lila | Épico | 300 | 0,6 BNB |
Naranja | Legendario | 20 | 1,35 BNB |
Negro | Mítico | 6 | 1,98 BNB |
Rareza | Color | Probabilidad |
Común | Gris | 54.93% |
Poco raro | Azul claro | 27.47% |
Raro | Azul oscuro | 13.73% |
Épico | Lila | 3.43% |
Legendario | Naranja | 0.43% |
Mítico | Negro | 0.01% |
Cofre | Lote | Precio |
Cofre de Héroe | 1 Héroe | 900 $BATH |
Cofre de Arma | 1 Arma | 900 $BATH |
Cofre Dual (- 20%OFF) | 1 Héroe + 1 Arma | 1440 $BATH |
La nueva actualización nos ha traído buenos cambios uno de ellos son los cofres. ¡Te recomiendo leer la actualización completa aquí para no perderte nada! A continuación vamos a ver los nuevos cofres, el precio y las probabilidades del lote.

Precio: 150 $BATH
Lote | Probabilidad |
250 PE | 43% |
100 BATH | 4% |
500 PE | 4% |
1000 PE | 3.4% |
200 BATH | 3.4% |
1500 PE | 2.85% |
Común | 5% |
Nada | 25% |
500 BATH | 1.5% |
Poco raro | 1.35% |
1000 BATH | 1.25% |
Raro | 1% |
Épico | 1.5% |
Legendario | 0.04% |
Mítico | 0.01% |
Precio: 1250 $BATH
Rareza | Color | Probabilidad |
Común | Gris | 79.12% |
Poco raro | Azul claro | 19.50% |
Raro | Azul oscuro | 1.33% |
Épico | Lila | 0.5% |
Precio: 5500 $BATH
Rareza | Color | Probabilidad |
Poco Raro | Azul claro | 10.94% |
Raro | Azul oscuro | 73.22% |
Épico | Lila | 15.79% |
Legendario | Naranja | 0.05% |
Precio: 25000 $BATH
Rareza | Color | Probabilidad |
Épico | Lila | 26.15% |
Legendario | Naranja | 68.95% |
Mítico | Negro | 4.90% |
Precio: 5000 PE
Rareza | Color | Probabilidad |
Común | Gris | 54.93% |
Poco raro | Azul claro | 27.47% |
Raro | Azul oscuro | 13.73% |
Épico | Lila | 3.43% |
Legendario | Naranja | 0.43% |
Mítico | Negro | 0.01% |
Battle Hero - Anterior
Información extra sobre Héroes y Armas
Próximo - Battle Hero
Fusiones (Upgrades de rarezas)
Última actualización 1yr ago