Cofre PE
Last updated
Last updated
Una de las mejores maneras de conseguir NFT's y obtener $BATH.
Premio | Descripción | Prob. |
---|---|---|
Canjea este ticket por un NFT Común | 18.00% | |
Canjea este ticket por un NFT Poco Raro | 6.80% | |
Canjea este ticket por un NFT Raro | 5.40% | |
Canjea este ticket por un NFT Épico | 3.20% | |
Canjea este ticket por un NFT Legendario | 0.50% | |
Canjea este ticket por un NFT Mítico | 0.10% | |
Gemas para canjear por el pase de batalla y más artículos. | 15% | |
Gemas para canjear por el pase de batalla y más artículos. | 6% | |
Gemas para canjear por el pase de batalla y más artículos. | 4% | |
Gemas para canjear por el pase de batalla y más artículos. | 3% | |
100 Puntos de experiencia | 16% | |
200 Puntos de experiencia | 9% | |
500 Puntos de experiencia | 5% | |
Recarga los usos de tus NFT | 4% | |
Punto de avance extra para el pase de batalla | 4% |
Coste del Cofre PE:
0.0015 BNB + 250 $BATH
Ticket NFT Común
Ticket NFT Poco Raro
Ticket NFT Raro
Ticket NFT Épico
Ticket NFT Legendario
Ticket NFT Mítico
80 Gemas
500 Gemas
1200 Gemas
2500 Gemas
Experiencia x100
Experiencia x200
Experiencia x500
Energy Ticket
Battle Pass Point